
Pista y Campo 2007 |
|||
Febrero |
|||
| Sab-24 | Torneo Criollo | Informaciones | Resultados |
Marzo |
|||
| Sab-03 | Torneo Abierto | Informaciones | Resultados |
| Sab-10 | Torneo Abierto y Festival de Marcha | Suspendido | Suspendido |
| Sab-17 | Torneo Abierto | Informaciones | Resultados |
| Sab-24 | Festival de pruebas Combinadas y Abierto | Informaciones | Resultados |
| Dom-25 | Festival de pruebas Combinadas y Abierto | Informaciones | Resultados |
| Vie-30 | Torneo Abierto | Informaciones | Resultados |
| Sab-31 | Interescolar A,ByC | Suspendido | Suspendido |
Abril |
|||
| Sab-14 | Torneo Abierto | Informaciones | Resultados |
| Sab-21 | Grand Prix Sud - Prof. William Rivarola | Informaciones | Resultados |
| Vie-27 | Intercolegial A,B y C - Primera Fecha | Informaciones | Resultados |
| Sab-28 | Intercolegial A,B y C - Primera Fecha | Informaciones | Resultados |
Mayo |
|||
| Sab-05 | Copa Nacional de Clubes (Menores) 1era Fecha | Informaciones | Resultados |
| Dom-06 | Copa Nacional de Clubes (Menores) 1era Fecha | Informaciones | Resultados |
| Vie-11 | Torneo Abierto | Informaciones | Resultados |
| Sab-19 | Torneo Abierto | Informaciones | Resultados |
| Vie-25 | Intercolegial A,ByC - Segunda Fecha -Dia Mundial Atletico | Informaciones | Resultados |
| Sab-26 | Intercolegial A,ByC - Segunda Fecha -Dia Mundial Atletico | Informaciones | Resultados |
Junio |
|||
| Sab-02 | Copa Nacional de Clubes (Juveniles) 2da Fecha | Informaciones | Resultados |
| Dom-03 | Copa Nacional de Clubes (Juveniles) 2da Fecha | Informaciones | Resultados |
| Sab-09 | Torneo - Aniversario del Club Nacional | Informaciones | Suspendido |
| Vie-15 | Torneo Abierto | Informaciones | Resultados |
| Sab-23 | Torneo Abierto y Festival de Marcha | Informaciones | Resultados |
| Sab-30 | Torneo Abierto | Informaciones | Suspendido |
Julio |
|||
| Vie-20 | 1er Torneo Internacional de Atletismo Master (BCP) | Informaciones | Resultados |
| Sab-21 | 1er Torneo Internacional de Atletismo Master (BCP) | Informaciones | Resultados |
| Vie-27 | Intercolegial A,B y C - 3era Fecha | Informaciones | Resultados |
| Sab-28 | Intercolegial A,B y C - 3era Fecha | Informaciones | Resultados |
Agosto |
|||
| Sab-04 | Torneo Abierto y Festival de Marcha | Informaciones | Suspendido |
| Sab-11 | Festival de Pruebas Combinadas y Abierto | Informaciones | Resultados |
| Dom-12 | Festival de Pruebas Combinadas y Abierto | Informaciones | Resultados |
| Sab-18 | Aniversario del Inter | Informaciones | Resultados |
| Sab-25 | Copa Nacional de Clubes (Mayores) 3era Fecha | Informaciones | Resultados |
| Dom-26 | Copa Nacional de Clubes (Mayores) 3era Fecha | Informaciones | Resultados |
Setiembre |
|||
| Sab-01 | Interescolar A; B y C | Informaciones | Resultados |
| Vie-07 | Camp. Nac. de Menores y Juveniles | Informaciones | Resultados |
| Sab-08 | Camp. Nac. de Menores y Juveniles | Informaciones | Resultados |
| Dom-09 | Camp. Nac. de Menores y Juveniles | Informaciones | Resultados |
| Sab-15 | Torneo Abierto | Informaciones | Resultados |
| Vie-21 | Intercolegial A,B y C - Cuarta Fecha | Informaciones | Resultados |
| Sab-22 | Intercolegial A,B y C - Cuarta Fecha | Informaciones | Resultados |
| Sab-29 | Homenaje a Diego Ferreira | Informaciones | Resultados |
Octubre |
|||
| Vier-05 | La Victoria - 4ta Fecha de "Copa Nacional de Clubes" | Informaciones | Resultados |
| Sab-06 | La Victoria - 4ta Fecha de "Copa Nacional de Clubes" | Informaciones | Resultados |
| Dom-07 | La Victoria - 4ta Fecha de "Copa Nacional de Clubes" | Informaciones | Resultados |
| Sab-27 | Torneo Abierto | Informaciones | Resultados |
Noviembre |
|||
| Sab-03 | Aniversario del UTC - PAC | Informaciones | Resultados |
| Descargar Resultados del 2006 |
|---|